Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
64,10% | Espana | 874,25 |
30,50% | Cuba | 415,89 |
5,40% | Portugal | 73,64 |
— | — | — |
46,50% | Peru | 788,00 |
23,18% | Portugal | 392,92 |
19,99% | Cuba | 338,87 |
10,33% | Otros | 174,99 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 114.655,31
1.363,78 KG
US$ 9.672,11
US$ 0,00
US$ 45.857,79
1.694,78 KG
US$ 11.904,53
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
64,10% | Espana | 874,25 |
30,50% | Cuba | 415,89 |
5,40% | Portugal | 73,64 |
— | — | — |
46,50% | Peru | 788,00 |
23,18% | Portugal | 392,92 |
19,99% | Cuba | 338,87 |
10,33% | Otros | 174,99 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?